Fc 24 / Lu 25, Ma 26, Do 31 dicembre 2023 e Lu 1 gennaio 2024 /
Vincitore: FRANCIA (Ivan)

Indice:
Tabellone Finale



Finale 1° e 2° Posto

Finale 3° e 4° Posto

Semifinali

Quarti di Finale


Ottavi di Finale




Gruppo A


Gruppo B


Gruppo C


Gruppo D


Gruppo E


Gruppo F


Premi Giocatori

Marcatori
| Mbappé (Francia) | 14 |
|---|---|
| C. Ronaldo (Portogallo) | 12 |
| Haaland (Norvegia) | 9 |
| Berardi (Italia) | 8 |
| Benzema (Francia) | 7 |
| De Bruyne (Belgio) | 7 |
| K. Schneider (Germania) | 6 |
| Kane (Inghilterra) | 6 |
| Leão (Portogallo) | 5 |
| Lautaro (Argentina) | 5 |
| Modric (Croazia) | 5 |
| Lewandowski (Polonia) | 4 |
| Kimmich (Germania) | 4 |
| Werner (Germania) | 4 |
| Messi (Argentina) | 4 |
| Openda (Belgio) | 4 |
| Adeyemi (Germania) | 3 |
| Skov Olsen (Danimarca) | 3 |
| Doku (Belgio) | 3 |
| Immobile (Italia) | 3 |
| Quiñones (Messico) | 3 |
| Depay (Olanda) | 3 |
| G. Moreno (Spagna) | 3 |
| Rebic (Croazia) | 3 |
| I. Williams (Ghana) | 3 |
| Antuna (Messico) | 2 |
| X. Simons (Olanda) | 2 |
| Rafa (Portogallo) | 2 |
| Malen (Olanda) | 2 |
| Danjuma (Olanda) | 2 |
| Dembélé (Francia) | 2 |
| Sørloth (Norvegia) | 2 |
| Zielinski (Polonia) | 2 |
| Pulisic (USA) | 2 |
| Carrasco (Belgio) | 2 |
| Kramaric (Croazia) | 2 |
| En-Nesyri (Marocco) | 1 |
| B. Silva (Portogallo) | 1 |
| Bebnarek (Polonia) | 1 |
| Krychowiak (Polonia) | 1 |
| Isak (Svezia) | 1 |
| Gakpo (Olanda) | 1 |
| Mac Allister (Argentina) | 1 |
| Musiala (Germania) | 1 |
| Hofmann (Germania) | 1 |
| Sané (Germania) | 1 |
| Ayew (Ghana) | 1 |
| Lamptey (Ghana) | 1 |
| Weah (USA) | 1 |
| Koke (Spagna) | 1 |
| Aspas (Spagna) | 1 |
| Luis Alberto (Spagna) | 1 |
| Morata (Spagna) | 1 |
| Rashford (Inghilterra) | 1 |
| Bellingham (Inghilterra) | 1 |
| Bah (Danimarca) | 1 |
| Lindstrøm (Danimarca) | 1 |
| Højlund (Danimarca) | 1 |
| Ødegaard (Norvegia) | 1 |
| Nkunku (Francia) | 1 |
| Konaté (Francia) | 1 |
| Barella (Italia) | 1 |
| Chiesa (Italia) | 1 |
| Vida (Croazia) | 1 |
| Kudus (Ghana) | 1 |
| Sulemana (Ghana) | 1 |
| Paintsil (Ghana) | 1 |
Assistmen
| Griezmann (Francia) | 5 |
|---|---|
| X. Simons (Olanda) | 5 |
| Benzema (Francia) | 4 |
| B. Silva (Portogallo) | 4 |
| Rafa (Portogallo) | 4 |
| K. Schneider (Germania) | 3 |
| Werner (Germania) | 3 |
| Openda (Belgio) | 3 |
| Bellingham (Inghilterra) | 3 |
| Chiesa (Italia) | 3 |
| Immobile (Italia) | 3 |
| Partey (Ghana) | 3 |
| Mbappé (Francia) | 2 |
| Dembélé (Francia) | 2 |
| Nkunku (Francia) | 2 |
| Kanté (Francia) | 2 |
| De Paul (Argentina) | 2 |
| E. Fernandez (Argentina) | 2 |
| Leão (Portogallo) | 2 |
| Isaksen (Danimarca) | 2 |
| Gimenez (Messico) | 2 |
| Modric (Crozia) | 2 |
| Rebic (Croazia) | 2 |
| Kramaric (Croazia) | 2 |
| Saka (Inghilterra) | 2 |
| De Bruyne (Belgio) | 2 |
| Witsel (Belgio) | 2 |
| Szymanski (Polonia) | 2 |
| Hofmann (Germania) | 2 |
| Pellegrino (Norvegia) | 2 |
| Claesson (Svezia) | 1 |
| L. Messi (Argentina) | 1 |
| Messi (Argentina) | 1 |
| Molina (Argentina) | 1 |
| Aspas (Spagna) | 1 |
| Merino (Spagna) | 1 |
| G. Moreno (Spagna) | 1 |
| Pedri (Spagna) | 1 |
| Rice (Inghilterra) | 1 |
| Shaw (Inghilterra) | 1 |
| Rashford (Inghilterra) | 1 |
| Saibari (Marocco) | 1 |
| Francowski (Polonia) | 1 |
| Lewandowski (Polonia) | 1 |
| Ayew (Ghana) | 1 |
| G. Mensah (Ghana) | 1 |
| Balagun (USA) | 1 |
| Robinson (USA) | 1 |
| Dest (USA) | 1 |
| Politano (Italia) | 1 |
| Berardi (Italia) | 1 |
| Cristante (Italia) | 1 |
| Barella (Italia) | 1 |
| Gakpo (Olanda) | 1 |
| de Roon (Olanda) | 1 |
| Depay (Olanda) | 1 |
| Kimmich (Germania) | 1 |
| Adeyemi (Germania) | 1 |
| Writz (Germania) | 1 |
| Havertz (Germania) | 1 |
| Doku (Belgio) | 1 |
| Heynen (Belgio) | 1 |
| Alderweireld (Belgio) | 1 |
| Lozano (Messico) | 1 |
| Antuna (Messico) | 1 |
| L. Chavez (Messico) | 1 |
| N. Mendes (Portogallo) | 1 |
| C. Ronaldo (Portogallo) | 1 |
| João Mario (Portogallo) | 1 |
| Stanisic (Croazia) | 1 |
| Lindstrøm (Danimarca) | 1 |
| Højbjerg (Danimarca) | 1 |
| Højlund (Danimarca) | 1 |
| Aursnes (Norvegia) | 1 |
| Ødegaard (Norvegia) | 1 |
| Haaland (Norvegia) | 1 |
| Solbakken (Norvegia) | 1 |
| King (Norvegia) | 1 |
| Sørloth (Norvegia) | 1 |
| Paintsil (Ghana) | 1 |
| I. WIlliams (Ghana) | 1 |
