FIFA 23 / Domenica 1 gennaio – Domenica 16 aprile 2023 /
Vincitore: MANCHESTER CITY (Giacomo)

Indice:
Tabellone Finale


Finalissima

Semifinali


Quarti di Finale




Ottavi di Finale








Gruppo A




Gruppo B




Gruppo C




Gruppo D




Gruppo E




Gruppo F




Premi Giocatori

Marcatori
| Haaland (Manchester City) | 24 |
|---|---|
| Dybala (Roma FC) | 15 |
| Salah (Liverpool) | 14 |
| Rashford (Manchester United) | 14 |
| Vlahovic (Juventus) | 12 |
| Nuñez (Liverpool) | 10 |
| Fernandes (Manchester United) | 10 |
| De Bruyne (Manchester City) | 10 |
| Mbappè (PSG) | 8 |
| Ben Yedder (AS Monaco) | 7 |
| Papu Gomez (Siviglia) | 7 |
| Neymar (PSG) | 7 |
| K. Schneider (Manchester City) | 6 |
| En-Nesyri (Siviglia) | 6 |
| Werner (RB Lipsia) | 5 |
| Di Maria (Juventus) | 5 |
| Abraham (Roma FC) | 5 |
| Foden (Manchester City) | 5 |
| Malen (Borussia Dortmund) | 4 |
| Sansone (Manchester United) | 4 |
| El Shaarawy (Roma FC) | 4 |
| L. Diaz (Liverpool) | 4 |
| Messi (PSG) | 3 |
| Verratti (PSG) | 3 |
| Jota (Liverpool) | 3 |
| Ocampos (Ajax) | 3 |
| Calhanoglu (Inter) | 3 |
| Rodri (Manchester City) | 3 |
| Benzema (Real Madrid) | 3 |
| Modric (Real Madrid) | 3 |
| Chiesa (Juventus) | 3 |
| Kostic (Juventus) | 3 |
| Vinicius Jr. (Real Madrid) | 3 |
| Kalajdzic (Liverpool) | 3 |
| Mertens (Galatasaray) | 2 |
| Akturkoglu (Galatasaray) | 2 |
| Moro (Borussia Dortmund) | 2 |
| L. Messi (Barcellona) | 2 |
| Lewandowski (Barcellona) | 2 |
| R. Sanchez (PSG) | 2 |
| Lautaro (FC Inter) | 2 |
| Nkunku (RB Lipsia) | 2 |
| Golovin (Monaco) | 2 |
| Zaniolo (Galatasaray, Roma FC) | 2 |
| Wijnaldum (Roma FC) | 2 |
| G. Moreno (Villareal) | 2 |
| Rakitic (Siviglia) | 2 |
| Sancho (Manchester United) | 2 |
| Fred (Manchester United) | 2 |
| Volland (AS Monaco) | 2 |
| Neres (Benfica) | 2 |
| Torreira (Galatasaray) | 1 |
| Oliveira (Galatasaray) | 1 |
| Adeyemi (Borussia Dortmund) | 1 |
| Brandt (Borussia Dortmund) | 1 |
| Akgün (Galatasaray) | 1 |
| J. Gomez (Liverpool) | 1 |
| Minamino (Liverpool) | 1 |
| Firmino (Liverpool) | 1 |
| Mkhitaryan (FC Inter) | 1 |
| Barella (FC Inter) | 1 |
| Embolo (AS Monaco) | 1 |
| Klaasen (Ajax) | 1 |
| Zalewski (Roma FC) | 1 |
| Cristante (Roma FC) | 1 |
| Asensio (Real Madrid) | 1 |
| Hazard (Real Madrid) | 1 |
| Vignato (Manchester United) | 1 |
| Casemiro (Manchester United) | 1 |
| Antony (Manchester United) | 1 |
| Laborde (OGC Nizza) | 1 |
| Ramsey (OGC Nizza) | 1 |
| Delort (OGC Nizza) | 1 |
| Orban (RB Lipsia) | 1 |
| Morales (Villareal) | 1 |
| Lo Celso (Villareal) | 1 |
| Parejo (Villareal) | 1 |
| G. Ramos (Benfica) | 1 |
| Ocampos (Siviglia) | 1 |
| Cunha (Siviglia) | 1 |
| Kudus (Ajax) | 1 |
| Rabiot (Juventus) | 1 |
| Locatelli (Juventus) | 1 |
| Danilo (Juventus) | 1 |
| Gundogan (Manchester City) | 1 |
Assistmen
| De Bruyne (Manchester City) | 14 |
|---|---|
| Fernandes (Manchester United) | 11 |
| Salah (Liverpool) | 10 |
| Di Maria (Juventus) | 9 |
| Foden (Manchester City) | 7 |
| Thiago (Liverpool) | 7 |
| Pellegrini (Roma FC) | 7 |
| Vlahovic (Juventus) | 6 |
| Verratti (PSG) | 5 |
| Gundogan (Manchester City) | 5 |
| Abraham (Roma FC) | 5 |
| Chiesa (Juventus) | 5 |
| Volland (AS Monaco) | 4 |
| Zaniolo (Roma FC, Galatasaray) | 4 |
| Dybala (Roma FC) | 4 |
| Rashford (Manchester United) | 4 |
| Papu Gomez (Siviglia) | 4 |
| L. Diaz (Liverpool) | 4 |
| Antony (Manchester United) | 4 |
| Rodri (Manchester City) | 4 |
| Kostic (Juventus) | 3 |
| Calhanoglu (FC Inter) | 3 |
| R. Sanches (PSG) | 3 |
| Neymar (PSG) | 3 |
| Wijnaldum (Roma FC) | 3 |
| Stones (Manchester City) | 3 |
| Haaland (Manchester City) | 3 |
| K. Schneider (Manchester City) | 3 |
| Vinicius Jr. (Real Madrid) | 3 |
| Brandt (Borussia Dortmund) | 2 |
| Moro (Borussia Dortmund) | 2 |
| Ansu Fati (Barcellona) | 2 |
| Mertens (Galatasaray) | 2 |
| Messi (PSG) | 2 |
| Hakimi (PSG) | 2 |
| Mbappè (PSG) | 2 |
| Werner (RB Lipsia) | 2 |
| Kampl (RB Lipsia) | 2 |
| Forsberg (RB Lipsia) | 2 |
| Nkunku (RB Lipsia) | 2 |
| Vignato (Manchester United) | 2 |
| Fred (Manchester United) | 2 |
| Eriksen (Manchester United) | 2 |
| Nuñez (Liverpool) | 2 |
| Fofana (AS Monaco) | 2 |
| Ben Yedder (AS Monaco) | 2 |
| Dumfries (FC Inter) | 2 |
| Pépé (OGC Nizza) | 2 |
| Cunha (Siviglia) | 2 |
| Rakitic (Siviglia) | 2 |
| Begwin (Ajax) | 2 |
| Mendez (PSG) | 1 |
| Malen (Borussia Dortmund) | 1 |
| Reus (Borussia Dortmund) | 1 |
| Seferovic (Galatasaray) | 1 |
| Midtsjø (Galatasaray) | 1 |
| Boey (Galatasaray) | 1 |
| Lewandowski (Barcellona) | 1 |
| L. Messi (Barcellona) | 1 |
| Rabiot (Juventus) | 1 |
| Pogba (Juventus) | 1 |
| Golovin (AS Monaco) | 1 |
| Brozovic (FC Inter) | 1 |
| Alexander-Arnold (Liverpool) | 1 |
| Kalajdzic (Liverpool) | 1 |
| Firmino (Liverpool) | 1 |
| Van Dijk (Liverpool) | 1 |
| Berghius (Ajax) | 1 |
| Kudus (Ajax) | 1 |
| Tadic (Ajax) | 1 |
| Modric (Real Madrid) | 1 |
| Sansone (Manchester United) | 1 |
| Sancho (Manchester United) | 1 |
| Casemiro (Manchester United) | 1 |
| Laborde (OGC Nizza) | 1 |
| Delort (OGC Nizza) | 1 |
| Barkley (OGC Nizza) | 1 |
| Thuram (OGC Nizza) | 1 |
| Danjuma (Villareal) | 1 |
| Parejo (Villareal) | 1 |
| Rulli (Villareal) | 1 |
| Lo Celso (Villareal) | 1 |
| Pino (Villareal) | 1 |
| G. Moreno (Villareal) | 1 |
| Chukwueze (Villareal) | 1 |
| Morales (Villareal) | 1 |
| Bah (Benfica) | 1 |
| Florentino (Benfica) | 1 |
| G. Ramos (Benfica) | 1 |
| Corona (Siviglia) | 1 |
| Ocampos (Siviglia) | 1 |
| Acuña (Siviglia) | 1 |
| En-Nesyri (Siviglia) | 1 |
| Ibanez (Roma FC) | 1 |
| El Shaarawy (Roma FC) | 1 |
| Benzema (Real Madrid) | 1 |
