FC 25 / Domenica 9 e 16 febbraio 2025 /
Vincitore: MANCHESTER CITY (Giacomo)








MARCATORI
| K. Schneider (Manchester City) | 13 |
| L. Messi (Barcellona) | 10 |
| Lewandowski (Barcellona) | 8 |
| Vitinha (PSG) | 4 |
| Dembélé (PSG) | 4 |
| Pulisic (AC Milan) | 3 |
| Chukwueze (AC Milan) | 3 |
| Foden (Manchester City) | 3 |
| Marmoush (Manchester City) | 3 |
| S. Barou (PSG) | 3 |
| Raphinha (Barcellona) | 2 |
| Yamal (Barcellona) | 2 |
| Leã0 (AC Milan) | 2 |
| De Bruyne (Manchester City) | 2 |
| Pedri (Barcellona) | 1 |
| Koundé (Barcellona) | 1 |
| Loftus-Cheek (AC Milan) | 1 |
| J. Felix (AC Milan) | 1 |
| Reijnders (AC Milan) | 1 |
| Musah (AC Milan) | 1 |
| H. Martin (AC Milan) | 1 |
| Abraham (AC Milan) | 1 |
| N. Mendes (PSG) | 1 |
| Kvaratskhelia (PSG) | 1 |
| N. Gonzales (Manchester City) | 1 |
ASSISTMEN
| Foden (Manchester City) | 10 |
| Leão (AC Milan) | 5 |
| F. de Jong (Barcellona) | 5 |
| Lewandowski (Barcellona) | 5 |
| Marmoush (Manchester City) | 5 |
| K. Schneider (Manchester City) | 4 |
| N. Mendes (PSG) | 2 |
| Dembélé (PSG) | 2 |
| Yamal (Barcellona) | 2 |
| Pedri (Barcellona) | 2 |
| Pulisic (AC Milan) | 2 |
| J. Felix (AC Milan) | 2 |
| Hakimi (PSG) | 1 |
| Loftus-Cheek (AC Milan) | 1 |
| Chukwueze (AC Milan) | 1 |
| A. Balde (Barcellona) | 1 |
| Ansu Fati (Barcellona) | 1 |
| Raphinha (Barcellona) | 1 |
| L. Messi (Barcellona) | 1 |
